ind height weight
1 -1.09892531627758 1.04259245242422
2 -0.926507063629864 1.48974049047068
3 0.234355829554141 -1.30446889543403
4 1.34574808224097 -0.813707616704186
5 0.381276666678236 0.962721274037954
6 1.53393023527712 -3.23410160658713
7 -1.36823303812553 -0.27637607088711
8 0.541550186171055 -1.1931847573475
9 -0.712129008421801 -0.147869006828657
10 -0.138423503635726 -0.206833699369505
1 -1.09892531627758 -0.43898668397889
2 -0.926507063629864 0.507047975221139
3 0.234355829554141 -0.149552969478413
4 1.34574808224097 1.0904616744788
5 0.381276666678236 1.06195007375946
6 1.53393023527712 1.78337504489085
7 -1.36823303812553 1.18962659969168
8 0.541550186171055 0.921282240231708
9 -0.712129008421801 0.18855378233446
10 -0.138423503635726 0.282456683758166
